Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 8 | 24 |
2 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 36 | 18 | 24 |
3 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11 | 18 |
4 | PARC, U.D. "A" | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 33 | 20 | 16 |
5 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 17 | 14 |
6 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 18 | 13 |
7 | SAGRERENC, C.E. "A" | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 29 | 10 |
8 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 37 | 10 |
9 | LLOREDA, C.F. "B" | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 23 | 10 |
10 | MARTINENC, F.C. "F" | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 25 | 10 |
11 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 34 | 8 |
12 | POMAR, C.D. "B" | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 7 |
13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 57 | 4 |
14 | BUFALA, C.F. "B" | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 16 | 45 | 3 |
15 | CARMELO, C.D. "B" | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 43 | 0 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 9 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario