| BUFALA, C.F. ''B'' - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''C'' | 0 - 3 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - POBLE SEC CF. AT. ''A'' | 4 - 1 |
| POMAR, C.D. ''B'' - UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' | 5 - 6 |
| CARMELO, C.D. ''B'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 0 - 3 |
| MARTINENC, F.C. ''F'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 0 - 4 |
| FUNDACIO P.E. EUROPA ''E'' - PARC, U.D. ''A'' | 3 - 2 |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' - SANT ANDREU, U.E. ''H'' | 1 - 8 |
| PUJADAS, C.D. (RET-1ªv) ''B'' - ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. ''A'' | Retirat |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 21 de abril de 2010
Resultados Jornada 24
Clasificación Jornada 24
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 137 | 29 | 63 |
| 2 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 22 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 157 | 31 | 61 |
| 3 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 23 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 90 | 56 | 52 |
| 4 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 21 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 69 | 31 | 46 |
| 5 | SAGRERENC, C.E. "A" | 22 | 8 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 67 | 57 | 43 |
| 6 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 22 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 103 | 61 | 39 |
| 7 | PARC, U.D. "A" | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 78 | 71 | 30 |
| 8 | MARTINENC, F.C. "F" | 22 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 65 | 67 | 30 |
| 9 | LLOREDA, C.F. "B" | 23 | 4 | 1 | 7 | 5 | 0 | 6 | 58 | 78 | 28 |
| 10 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 22 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 48 | 81 | 27 |
| 11 | POMAR, C.D. "B" | 22 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 68 | 83 | 25 |
| 12 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 23 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 61 | 117 | 20 |
| 13 | BUFALA, C.F. "B" | 22 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 37 | 101 | 9 |
| 14 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 23 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 12 | 39 | 143 | 8 |
| 15 | CARMELO, C.D. "B" | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 9 | 36 | 107 | 7 |
jueves, 15 de abril de 2010
Resultados Jornada 23
| ESCOLA F.GUINARDO - ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 4 - 1 |
| POBLE SEC CF. AT. ''A'' - BUFALA, C.F. ''B'' | (1 - 2) |
| UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' - SAGRERENC, C.E. ''A'' | 2 - 4 |
| APA POBLE SEC, CE. ''A'' - POMAR, C.D. ''B'' | 3 - 2 |
| LLOREDA, C.F. ''B'' - CARMELO, C.D. ''B'' | 5 - 2 |
| PARC, U.D. ''A'' - MARTINENC, F.C. ''F'' | 3 - 2 |
| SANT ANDREU, U.E. ''H'' - FUNDACIO P.E. EUROPA ''E'' | (0 - 0) |
| PUJADAS, C.D. (RET-1ªv) ''B'' - FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' | Retirat |
Clasificación Jornada 23
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 22 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 137 | 29 | 63 |
| 2 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 21 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 149 | 30 | 58 |
| 3 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 22 | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 87 | 56 | 49 |
| 4 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 66 | 29 | 43 |
| 5 | SAGRERENC, C.E. "A" | 21 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 63 | 56 | 40 |
| 6 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 102 | 53 | 39 |
| 7 | PARC, U.D. "A" | 22 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 76 | 68 | 30 |
| 8 | MARTINENC, F.C. "F" | 21 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 65 | 63 | 30 |
| 9 | POMAR, C.D. "B" | 21 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 63 | 77 | 25 |
| 10 | LLOREDA, C.F. "B" | 22 | 4 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 54 | 78 | 25 |
| 11 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 21 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 45 | 81 | 24 |
| 12 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 22 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 55 | 112 | 17 |
| 13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 37 | 137 | 8 |
| 14 | CARMELO, C.D. "B" | 21 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 9 | 36 | 104 | 7 |
| 15 | BUFALA, C.F. "B" | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | 97 | 6 |
lunes, 5 de abril de 2010
Resultados Jornada 22
| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''C'' - POBLE SEC CF. AT. ''A'' | 3 - 2 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' | 6 - 2 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 6 - 4 |
| POMAR, C.D. ''B'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 4 - 3 |
| CARMELO, C.D. ''B'' - PARC, U.D. ''A'' | 5 - 4 |
| MARTINENC, F.C. ''F'' - SANT ANDREU, U.E. ''H'' | 2 - 2 |
| FUNDACIO P.E. EUROPA ''E'' - PUJADAS, C.D. (RET-1ªv) ''B'' | Retirat |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' - ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. ''A'' | 4 - 9 |
Clasificación Jornada 22
| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 21 | 9 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 133 | 28 | 60 |
| 2 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 21 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 149 | 30 | 58 |
| 3 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 21 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 84 | 54 | 46 |
| 4 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 66 | 29 | 43 |
| 5 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 102 | 53 | 39 |
| 6 | SAGRERENC, C.E. "A" | 20 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 59 | 54 | 37 |
| 7 | MARTINENC, F.C. "F" | 20 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 63 | 60 | 30 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 21 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 73 | 66 | 27 |
| 9 | POMAR, C.D. "B" | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 61 | 74 | 25 |
| 10 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 20 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 44 | 77 | 24 |
| 11 | LLOREDA, C.F. "B" | 21 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 6 | 49 | 76 | 22 |
| 12 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 53 | 108 | 17 |
| 13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | 37 | 137 | 8 |
| 14 | CARMELO, C.D. "B" | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 34 | 99 | 7 |
| 15 | BUFALA, C.F. "B" | 20 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 35 | 97 | 6 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)