| ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''C'' - POBLE SEC CF. AT. ''A'' | 3 - 2 |
| BUFALA, C.F. ''B'' - UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE ''A'' | 6 - 2 |
| SAGRERENC, C.E. ''A'' - APA POBLE SEC, CE. ''A'' | 6 - 4 |
| POMAR, C.D. ''B'' - LLOREDA, C.F. ''B'' | 4 - 3 |
| CARMELO, C.D. ''B'' - PARC, U.D. ''A'' | 5 - 4 |
| MARTINENC, F.C. ''F'' - SANT ANDREU, U.E. ''H'' | 2 - 2 |
| FUNDACIO P.E. EUROPA ''E'' - PUJADAS, C.D. (RET-1ªv) ''B'' | Retirat |
| FUNDACIO P. CE. JUPITER ''C'' - ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. ''A'' | 4 - 9 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
lunes, 5 de abril de 2010
Resultados Jornada 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario