Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 71 | 13 | 27 |
2 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 63 | 13 | 27 |
3 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 20 | 27 |
4 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 45 | 24 | 20 |
5 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 18 | 16 |
6 | PARC, U.D. "A" | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 25 | 16 |
7 | SAGRERENC, C.E. "A" | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 32 | 16 |
8 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 50 | 14 |
9 | MARTINENC, F.C. "F" | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 31 | 33 | 13 |
10 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 22 | 39 | 11 |
11 | POMAR, C.D. "B" | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 32 | 33 | 11 |
12 | LLOREDA, C.F. "B" | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 26 | 37 | 10 |
13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 70 | 5 |
14 | BUFALA, C.F. "B" | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 18 | 52 | 3 |
15 | CARMELO, C.D. "B" | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 50 | 1 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
jueves, 24 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario