Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 8 | 24 |
2 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 30 | 18 | 21 |
3 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 53 | 11 | 18 |
4 | PARC, U.D. "A" | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 18 | 16 |
5 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33 | 17 | 14 |
6 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 17 | 10 |
7 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | 37 | 10 |
8 | LLOREDA, C.F. "B" | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 19 | 9 |
9 | MARTINENC, F.C. "F" | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 21 | 9 |
10 | POMAR, C.D. "B" | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 12 | 7 |
11 | SAGRERENC, C.E. "A" | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18 | 27 | 7 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 33 | 5 |
13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 52 | 4 |
14 | BUFALA, C.F. "B" | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 41 | 3 |
15 | CARMELO, C.D. "B" | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 | 37 | 0 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 8
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario