Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
G | E | P | G | E | P | ||||||
1 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 9 | 27 |
2 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 39 | 20 | 27 |
3 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 67 | 13 | 24 |
4 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 38 | 23 | 17 |
5 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 | 18 | 16 |
6 | PARC, U.D. "A" | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 | 25 | 16 |
7 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 44 | 14 |
8 | SAGRERENC, C.E. "A" | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 26 | 31 | 13 |
9 | POMAR, C.D. "B" | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 28 | 11 |
10 | MARTINENC, F.C. "F" | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 28 | 10 |
11 | LLOREDA, C.F. "B" | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25 | 30 | 10 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 37 | 8 |
13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 65 | 4 |
14 | BUFALA, C.F. "B" | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 50 | 3 |
15 | CARMELO, C.D. "B" | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 45 | 0 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
jueves, 17 de diciembre de 2009
Clasificación Jornada 10
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario