| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | HORTA, U.AT. "B" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 2 | SANT GABRIEL,C.D. "D" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 3 | SANT MARTI-CONDAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 4 | CENTRO EUROPEO DE TECNOFUTBOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | SARRIA, C.P. "B" | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 6 | FUNDACIO P.E. EUROPA "F" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | ALZAMORA CF. "C" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 9 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 10 | TRAJANA PENYA BARC. SANT JUST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 11 | PUJADAS, C.D. "B" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 12 | VILA OLIMPICA CLUB ESPORTIU "H" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "D" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | GORNAL, U.D. "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SANT ANDREU, U.E. "I" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 13 de octubre de 2010
Clasificación Jornada 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario