| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 147 | 28 | 57 |
| 2 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 124 | 24 | 57 |
| 3 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 20 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 80 | 48 | 46 |
| 4 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 20 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 66 | 29 | 43 |
| 5 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 20 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 98 | 44 | 39 |
| 6 | SAGRERENC, C.E. "A" | 19 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 3 | 53 | 50 | 34 |
| 7 | MARTINENC, F.C. "F" | 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 61 | 58 | 29 |
| 8 | PARC, U.D. "A" | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 69 | 61 | 27 |
| 9 | POMAR, C.D. "B" | 19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 57 | 71 | 22 |
| 10 | LLOREDA, C.F. "B" | 20 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 46 | 72 | 22 |
| 11 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 19 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 41 | 75 | 21 |
| 12 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 20 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | 51 | 102 | 17 |
| 13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 20 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 10 | 35 | 134 | 8 |
| 14 | CARMELO, C.D. "B" | 19 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 8 | 29 | 95 | 4 |
| 15 | BUFALA, C.F. "B" | 19 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 29 | 95 | 3 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 24 de marzo de 2010
Clasificación Jornada 21
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario