| Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||
| G | E | P | G | E | P | ||||||
| 1 | SANT ANDREU, U.E. "H" | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 115 | 22 | 42 |
| 2 | ESCOLA F.GUINARDO S.F.AL. "A" | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 92 | 19 | 42 |
| 3 | FUNDACIO P.E. EUROPA "E" | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 52 | 21 | 34 |
| 4 | APA POBLE SEC, CE. "A" | 15 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 56 | 36 | 34 |
| 5 | FUNDACIO P. CE. JUPITER "C" | 15 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 73 | 36 | 30 |
| 6 | SAGRERENC, C.E. "A" | 15 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 43 | 42 | 25 |
| 7 | MARTINENC, F.C. "F" | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 51 | 40 | 23 |
| 8 | POMAR, C.D. "B" | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 51 | 50 | 21 |
| 9 | PARC, U.D. "A" | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 47 | 50 | 19 |
| 10 | UNIFICACIO CIUTAT MERIDIANA,CE "A" | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43 | 75 | 17 |
| 11 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET "C" | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 28 | 55 | 14 |
| 12 | LLOREDA, C.F. "B" | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 36 | 63 | 13 |
| 13 | POBLE SEC CF. AT. "A" | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 23 | 103 | 5 |
| 14 | CARMELO, C.D. "B" | 15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 22 | 68 | 4 |
| 15 | BUFALA, C.F. "B" | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 | 76 | 3 |
RESULTADOS
CLASIFICACIÓN
miércoles, 10 de febrero de 2010
Clasificación Jornada 16
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario