PARTIDAZO MIENTRAS DURÓ EL AIRE
Pero con 11 justitos, un cuervo larguirucho y
mucho calor, se nos termino escapando.
mucho calor, se nos termino escapando.
INICI - EQUIPS I RESULTATS - PRIMER EQUIP - AMATEUR “B” - JUVENIL “A” - CADET “A” - CADET “B” - CADET "C" - INFANTIL "A" - INFANTIL "B" - ALEVÍ “A” - ALEVÍ "B" - ALEVÍ "C" – BENJAMÍ
| Jornada | Fecha | Hora | Equipo Casa | Equipo Fuera | Resultado |
| 1 | 08-10-2011 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | MONTAÑESA, C.F. "C" | |
| 2 | 15-10-2011 | 12:15 | MARTINENC, F.C. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 3 | 22-10-2011 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | ESCOLA F ANGEL PEDRAZA "A" | |
| 4 | 29-10-2011 | 11:30 | POBLE NOU AT. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 5 | 05-11-2011 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SANTS, U.E. "E" | |
| 6 | 12-11-2011 | 08:45 | BADALONA, C.F. "E" | PARC, U.D. "A" | |
| 7 | 19-11-2011 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SISTRELLS C.F. "C" | |
| 8 | 27-11-2011 | 12:15 | SANT ANDREU, U.E. "J" | PARC, U.D. "A" | |
| 9 | 03-12-2011 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | |
| 10 | 17-12-2011 | 10:15 | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 11 | 07-01-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | PUJADAS, C.D. "A" | |
| 12 | 15-01-2012 | | Descansa | PARC, U.D. "A" | |
| 13 | 21-01-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | UNIFICACION LLEFIA,CF. "C" | |
| 14 | 28-01-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | BUFALA, C.F. "C" | |
| 15 | 04-02-2012 | 09:00 | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 16 | 11-02-2012 | 10:00 | MONTAÑESA, C.F. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 17 | 25-02-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | MARTINENC, F.C. "C" | |
| 18 | 04-03-2012 | 10:30 | ESCOLA F ANGEL PEDRAZA "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 19 | 10-03-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | POBLE NOU AT. "A" | |
| 20 | 17-03-2012 | 11:00 | SANTS, U.E. "E" | PARC, U.D. "A" | |
| 21 | 24-03-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | BADALONA, C.F. "E" | |
| 22 | 31-03-2012 | 10:30 | SISTRELLS C.F. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 23 | 14-04-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SANT ANDREU, U.E. "J" | |
| 24 | 21-04-2012 | 11:00 | SALESIANS BOSCO-HORTA C.E. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 25 | 28-04-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | SANT MARTI-CONDAL, F.C. "C" | |
| 26 | 05-05-2012 | 11:30 | PUJADAS, C.D. "A" | PARC, U.D. "A" | |
| 27 | 12-05-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | Descansa | |
| 28 | 20-05-2012 | 14:00 | UNIFICACION LLEFIA,CF. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 29 | 26-05-2012 | 14:30 | BUFALA, C.F. "C" | PARC, U.D. "A" | |
| 30 | 02-06-2012 | 12:00 | PARC, U.D. "A" | Pª BARC. BARCINO, CE. "C" | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario