| Jornada:1 (14/10/2007) |
| Jornada:16 (10/02/2008) | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | Jornada:2 (21/10/2007) |
| Jornada:17 (17/02/2008) | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | Jornada:3 (28/10/2007) |
| Jornada:18 (24/02/2008) | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | Jornada:4 (04/11/2007) |
| Jornada:19 (02/03/2008) | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | Jornada:5 (11/11/2007) |
| Jornada:20 (09/03/2008) | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | Jornada:6 (18/11/2007) |
| Jornada:21 (16/03/2008) | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | Jornada:7 (25/11/2007) |
| Jornada:22 (30/03/2008) | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | Jornada:8 (02/12/2007) |
| Jornada:23 (06/04/2008) | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | Jornada:9 (09/12/2007) |
| Jornada:24 (13/04/2008) | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | Jornada:10 (16/12/2007) |
| Jornada:25 (20/04/2008) | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | Jornada:11 (23/12/2007) |
| Jornada:26 (27/04/2008) | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | Jornada:12 (13/01/2008) |
| Jornada:27 (04/05/2008) | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | Jornada:13 (20/01/2008) |
| Jornada:28 (11/05/2008) | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | DAMM, C.F. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | Jornada:14 (27/01/2008) |
| Jornada:29 (18/05/2008) | | DAMM, C.F. ''A'' | - | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | | DAMM, C.F. ''B'' | - | SABADELL NORD,CF. ''A'' | | MARTINENC, F.C. ''A'' | - | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | - | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | | PARC, U.D. ''A'' | - | CAPELLADES, C.F. ''A'' | | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | - | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | - | BADALONA, C.F. ''A'' | | SABADELL NORD,CF. ''B'' | - | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | | Jornada:15 (03/02/2008) |
| Jornada:30 (25/05/2008) | | Pª BARC. CINC COPES ''A'' | - | DAMM, C.F. ''B'' | | SABADELL NORD,CF. ''A'' | - | MARTINENC, F.C. ''A'' | | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET ''A'' | - | MONTAÑESA, C.F. ''A'' | | Pª BARC. ANGUERA ''A'' | - | PARC, U.D. ''A'' | | CAPELLADES, C.F. ''A'' | - | UNIFICACION LLEFIA,CF. ''A'' | | ESCOLA ESP. GUINEUETA, C. ''A'' | - | SANT MARTI-CONDAL, F.C. ''A'' | | BADALONA, C.F. ''A'' | - | SABADELL NORD,CF. ''B'' | | SECTOR MONTSERRATINA U.D. ''A'' | - | DAMM, C.F. ''A'' | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario